Para garantizar operaciones eficientes y alineadas con las condiciones del mercado, IUX ha establecido los volúmenes mínimos y máximos de operación para cada tipo de activo en la plataforma MT5. Estas reglas ayudan a los traders a gestionar riesgos y planificar estrategias de inversión de manera adecuada.
Tipo de activo | Volumen mínimo | Volumen máximo por orden | Volumen máximo por activo |
---|---|---|---|
Currencies (CFD) | No especificado | 20 lotes | 20 lotes |
XAUUSD (Oro)(CFD) | No especificado | 10 lotes | 20 lotes |
Criptomonedas (CFD) | 0.1 lotes (BTC 0.01) | 20 lotes | 100 lotes |
BTCUSD (CFD) | 0.01 lotes | 10 lotes | 20 lotes |
Otros activos | No especificado | 10 lotes | 10 lotes |
Notas:
- Los cambios en estas condiciones no afectarán a las operaciones ya ejecutadas.
- El volumen de operación puede cambiar según las condiciones del mercado y los proveedores de liquidez sin previo aviso.