Entender las horas de apertura y cierre de los mercados financieros globales es un factor fundamental para el éxito en el trading. Dado que el mercado CFD es descentralizado y opera 24 horas al día, 5 días a la semana, conocer las sesiones de trading exactas permite a los inversores entrar estratégicamente en el mercado durante períodos de máxima liquidez.
Hora del Servidor y Comparación de Zonas Horarias
IUX utiliza GMT+0 como la hora estándar del servidor. Los inversores deben comparar esta hora del servidor con su zona horaria local para determinar las horas correctas de trading para su región específica.
El Impacto del Horario de Verano (DST)
El Horario de Verano (DST) es la práctica de adelantar los relojes una hora durante el verano y retrasarlos en invierno. Esta práctica, común en países occidentales, afecta directamente los horarios de apertura y cierre de las bolsas de valores y de materias primas globales.
Periodo de Verano: Comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.
Periodo de Invierno: Comienza el primer domingo de noviembre y termina el segundo domingo de marzo.
Periodo de Verano
Instrumentos |
Zona Horaria (GMT+1) |
|
Apertura-Cierre |
Tiempo de descanso durante el día |
|
| Divisas (CFD) | 22:06 domingo - 21:58 viernes | 21:59-22:06 (Solo de lunes a jueves) |
| Acciones de EE.UU. (CFD) | 14:30 lunes - 21:00 viernes | 21:00-14:30 |
| Oro, Plata, Petróleo (CFD) | 23:00 domingo - 21:59 viernes | - |
| Índice Alemania 30 (CFD) | 23:00 domingo - 21:59 viernes | 21:15-21:30, 21:59-23:00 |
| Índice Dólar EE.UU. (CFD) | 22:00 domingo - 22:00 viernes | - |
| Índice Francia 40 (CFD) | 07:00 domingo - 20:59 viernes | 21:00-07:00 |
| Índice Hong Kong 50 (CFD) | 02:15 domingo - 19:59 viernes | 07:29-08:10 |
| Índice Australia S&P ASX 200 (CFD) | 23:00 domingo - 21:59 viernes | 21:15-21:30, 21:59-23:00 |
| Índice US SPX 500 (CFD) | 23:00 domingo - 21:59 viernes | 21:15-21:30, 21:59-23:00 |
| Índice US Tech 100 (CFD) | 23:00 domingo - 21:59 viernes | 21:15-21:30, 21:59-23:00 |
| Índice EU Stock 50 (CFD) | 23:00 domingo - 21:59 viernes | 21:15-21:30, 21:59-23:00 |
| Índice UK 100 (CFD) | 23:00 domingo - 21:59 viernes | 21:15-21:30, 21:59-23:00 |
| Índice US Wall Street 30 (CFD) | 23:00 domingo - 21:59 viernes | 21:15-21:30, 21:59-23:00 |
Periodo de Invierno
Instrumentos |
Zona Horaria (GMT+0) |
|
Apertura-Cierre |
Tiempo de descanso durante el día |
|
| Divisas (CFD) | 22:06 domingo - 21:58 viernes | 21:59-22:06 (Solo de lunes a jueves) |
| Acciones de EE.UU. (CFD) | 14:30 domingo - 21:00 viernes | 21:00-14:30 |
| Oro, Plata, Petróleo (CFD) | 23:00 domingo - 21:59 viernes | - |
| Índice Alemania 30 (CFD) | 23:30 domingo - 20:59 viernes | 21:00-23:29 |
| Índice Dólar EE.UU. (CFD) | 22:00 domingo - 22:00 viernes | - |
| Índice Francia 40 (CFD) | 23:30 domingo - 20:59 viernes | 21:00-23:29 |
| Índice Hong Kong 50 (CFD) | 00:00 lunes - 21:00 viernes | 00:46-01:14, 04:31-04:59 |
| Índice Australia S&P ASX 200 (CFD) | 23:50 lunes - 20:59 viernes | 05:30-06:09, 21:00-23:49 |
| Índice US SPX 500 (CFD) | 23:30 domingo - 20:59 viernes | 21:00-23:29 |
| Índice US Tech 100 (CFD) | 23:30 domingo - 20:59 viernes | 21:00-23:29 |
| Índice EU Stock 50 (CFD) | 23:30 domingo - 20:59 viernes | 21:00-23:29 |
| Índice UK 100 (CFD) | 23:30 domingo - 20:59 viernes | 21:00-23:29 |
| Índice US Wall Street 30 (CFD) | 23:30 domingo - 20:59 viernes | 21:00-23:29 |
Si encuentra algún problema o necesita asistencia respecto a los horarios del mercado, por favor contacte a support@iux.com o use nuestro Chat en Vivo. Estamos aquí para ayudarle 24/7.
Preguntas Frecuentes
-
¿Qué es la Pausa Diaria?
Es un breve período de tiempo (usualmente ocurre durante el rollover diario del mercado) durante el cual los brokers y proveedores de liquidez suspenden temporalmente el trading para finalizar liquidaciones y hacer la transición a los precios del siguiente día de trading. Durante este período, no podrá abrir ni cerrar posiciones.
-
¿Cómo puedo saber qué días festivos el mercado estará cerrado?
IUX siempre enviará notificaciones anticipadas de días festivos a las direcciones de correo electrónico registradas de los clientes. También puede seguir las actualizaciones en el sitio web principal en la sección de notificaciones en el área de clientes.