Untuk memastikan perdagangan yang efisien dan selaras dengan kondisi pasar, IUX telah menetapkan ukuran perdagangan minimum dan maksimum untuk setiap jenis aset di platform MT5. Ketentuan ini membantu trader dalam mengelola risiko dan merancang strategi investasi yang sesuai.
| Jenis Aset | Ukuran Lot Minimum | Ukuran Lot Maksimum per Order | Ukuran Lot Maksimum per Aset |
|---|---|---|---|
| Currencies (CFD) | Tidak ditentukan | 20 lot | 20 lot |
| XAUUSD (Emas)(CFD) | Tidak ditentukan | 10 lot | 20 lot |
| Cryptocurrency (CFD) | 0.1 lot (BTC 0.01 lot) | 20 lot | 100 lot |
| BTCUSD (CFD) | 0.01 lot | 10 lot | 20 lot |
| Lainnya (Aset Lainnya) | Tidak ditentukan | 10 lot | 10 lot |
Catatan:
- Perubahan ketentuan ini tidak akan memengaruhi perdagangan yang telah dilakukan.
- Ukuran lot dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan penyedia likuiditas tanpa pemberitahuan sebelumnya.