为了确保交易的高效性并符合市场状况,IUX 在 MT5 平台上为每种资产类别设定了最低和最高交易手数。这些规定有助于交易者管理风险并制定合理的投资策略。
资产类别 | 最小手数 | 每笔订单最大手数 | 每种资产的最大手数 |
---|---|---|---|
货币 (CFD) | 无固定要求 | 20 手 | 20 手 |
XAUUSD (CFD) | 无固定要求 | 10 手 | 20 手 |
加密货币(CFD) | 0.1 手 (BTC 0.01 手) | 20 手 | 100 手 |
BTCUSD (CFD) | 0.01 手 | 10 手 | 20 手 |
其他资产 | 无固定要求 | 10 手 | 10 手 |
备注:
- 此规定的更改不会影响已执行的交易。
- 交易手数可能会根据市场状况和流动性提供商的情况发生变化,恕不另行通知。