Hiểu rõ giờ mở cửa và đóng cửa của các thị trường tài chính toàn cầu là yếu tố cơ bản để thành công trong giao dịch. Vì thị trường CFD là phi tập trung và hoạt động 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, việc biết chính xác các phiên giao dịch cho phép nhà đầu tư tham gia thị trường một cách chiến lược trong các khoảng thời gian có thanh khoản cao nhất.
Giờ Máy Chủ và So Sánh Múi Giờ
IUX sử dụng GMT+0 làm giờ máy chủ tiêu chuẩn. Nhà đầu tư cần so sánh giờ máy chủ này với múi giờ địa phương của mình để xác định chính xác giờ giao dịch phù hợp với khu vực của mình.
Ảnh Hưởng của Giờ Mùa Hè (DST)
Giờ Mùa Hè (DST) là việc điều chỉnh đồng hồ tiến lên một giờ vào mùa hè và lùi lại vào mùa đông. Thực tiễn này phổ biến ở các nước phương Tây, ảnh hưởng trực tiếp đến giờ mở cửa và đóng cửa của các sàn giao dịch chứng khoán và hàng hóa toàn cầu.
Giai đoạn mùa hè: Bắt đầu vào Chủ Nhật thứ hai của tháng Ba và kết thúc vào Chủ Nhật đầu tiên của tháng Mười Một.
Giai đoạn mùa đông: Bắt đầu vào Chủ Nhật đầu tiên của tháng Mười Một và kết thúc vào Chủ Nhật thứ hai của tháng Ba.
Giai đoạn mùa hè
Công cụ |
Múi giờ (GMT+1) |
|
Mở-Đóng |
Thời gian nghỉ trong ngày |
|
| Tiền tệ (CFD) | 22:06 Chủ Nhật - 21:58 Thứ Sáu | 21:59-22:06 (Chỉ từ Thứ Hai đến Thứ Năm) |
| Cổ phiếu Mỹ (CFD) | 14:30 Thứ Hai - 21:00 Thứ Sáu | 21:00-14:30 |
| Vàng, Bạc, Dầu (CFD) | 23:00 Chủ Nhật - 21:59 Thứ Sáu | - |
| Tiền điện tử (CFD) | 24/7 | - |
| Chỉ số Đức 30 (CFD) | 23:00 Chủ Nhật - 21:59 Thứ Sáu | 21:15-21:30, 21:59-23:00 |
| Chỉ số Đô la Mỹ (CFD) | 22:00 Chủ Nhật - 22:00 Thứ Sáu | - |
| Chỉ số Pháp 40 (CFD) | 07:00 Chủ Nhật - 20:59 Thứ Sáu | 21:00-07:00 |
| Chỉ số Hồng Kông 50 (CFD) | 02:15 Chủ Nhật - 19:59 Thứ Sáu | 07:29-08:10 |
| Chỉ số Australia S&P ASX 200 (CFD) | 23:00 Chủ Nhật - 21:59 Thứ Sáu | 21:15-21:30, 21:59-23:00 |
| Chỉ số US SPX 500 (CFD) | 23:00 Chủ Nhật - 21:59 Thứ Sáu | 21:15-21:30, 21:59-23:00 |
| Chỉ số US Tech 100 (CFD) | 23:00 Chủ Nhật - 21:59 Thứ Sáu | 21:15-21:30, 21:59-23:00 |
| Chỉ số EU Stock 50 (CFD) | 23:00 Chủ Nhật - 21:59 Thứ Sáu | 21:15-21:30, 21:59-23:00 |
| Chỉ số UK 100 (CFD) | 23:00 Chủ Nhật - 21:59 Thứ Sáu | 21:15-21:30, 21:59-23:00 |
| Chỉ số US Wall Street 30 (CFD) | 23:00 Chủ Nhật - 21:59 Thứ Sáu | 21:15-21:30, 21:59-23:00 |
Giai đoạn mùa đông
Công cụ |
Múi giờ (GMT+0) |
|
Mở-Đóng |
Thời gian nghỉ trong ngày |
|
| Tiền tệ (CFD) | 22:06 Chủ Nhật - 21:58 Thứ Sáu | 21:59-22:06 (Chỉ từ Thứ Hai đến Thứ Năm) |
| Cổ phiếu Mỹ (CFD) | 14:30 Chủ Nhật - 21:00 Thứ Sáu | 21:00-14:30 |
| Vàng, Bạc, Dầu (CFD) | 23:00 Chủ Nhật - 21:59 Thứ Sáu | - |
| Tiền điện tử (CFD) | 24/7 | - |
| Chỉ số Đức 30 (CFD) | 23:30 Chủ Nhật - 20:59 Thứ Sáu | 21:00-23:29 |
| Chỉ số Đô la Mỹ (CFD) | 22:00 Chủ Nhật - 22:00 Thứ Sáu | - |
| Chỉ số Pháp 40 (CFD) | 23:30 Chủ Nhật - 20:59 Thứ Sáu | 21:00-23:29 |
| Chỉ số Hồng Kông 50 (CFD) | 00:00 Thứ Hai - 21:00 Thứ Sáu | 00:46-01:14, 04:31-04:59 |
| Chỉ số Australia S&P ASX 200 (CFD) | 23:50 Thứ Hai - 20:59 Thứ Sáu | 05:30-06:09, 21:00-23:49 |
| Chỉ số US SPX 500 (CFD) | 23:30 Chủ Nhật - 20:59 Thứ Sáu | 21:00-23:29 |
| Chỉ số US Tech 100 (CFD) | 23:30 Chủ Nhật - 20:59 Thứ Sáu | 21:00-23:29 |
| Chỉ số EU Stock 50 (CFD) | 23:30 Chủ Nhật - 20:59 Thứ Sáu | 21:00-23:29 |
| Chỉ số UK 100 (CFD) | 23:30 Chủ Nhật - 20:59 Thứ Sáu | 21:00-23:29 |
| Chỉ số US Wall Street 30 (CFD) | 23:30 Chủ Nhật - 20:59 Thứ Sáu | 21:00-23:29 |
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào hoặc cần hỗ trợ liên quan đến giờ giao dịch, vui lòng liên hệ support@iux.com hoặc sử dụng Live Chat của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7.
Câu hỏi thường gặp
-
Daily Break là gì?
Đây là một khoảng thời gian ngắn (thường diễn ra vào thời điểm chuyển ngày giao dịch) khi nhà môi giới và nhà cung cấp thanh khoản tạm ngừng giao dịch để hoàn tất đối soát và chuyển sang mức giá của ngày giao dịch tiếp theo. Trong thời gian này, bạn sẽ không thể mở hoặc đóng vị thế.
-
Làm thế nào để tôi biết những ngày lễ nào thị trường đóng cửa?
IUX sẽ luôn gửi thông báo trước về ngày nghỉ lễ đến email đã đăng ký của khách hàng. Bạn cũng có thể theo dõi thông tin trên website chính tại mục thông báo trong khu vực khách hàng.