Para garantir operações eficientes e alinhadas às condições do mercado, a IUX estabeleceu os volumes mínimos e máximos de negociação para cada tipo de ativo na plataforma MT5. Essas regras ajudam os traders a gerenciar riscos e planejar estratégias de investimento de forma adequada.
| Tipo de Ativo | Volume Mínimo | Volume Máximo por Ordem | Volume Máximo por Ativo |
|---|---|---|---|
| Moedas (CFD) | Não especificado | 20 lotes | 20 lotes |
| XAUUSD (Ouro) (CFD) | Não especificado | 10 lotes | 20 lotes |
| Criptomoedas (CFD) | 0.1 lotes (BTC 0.01) | 20 lotes | 100 lotes |
| BTCUSD (CFD) | 0.01 lotes | 10 lotes | 20 lotes |
| Outros Ativos | Não especificado | 10 lotes | 10 lotes |
Notas:
- As alterações nessas condições não afetarão as operações já executadas.
- O volume de negociação pode mudar conforme as condições do mercado e dos provedores de liquidez sem aviso prévio.