Los detalles de la transferencia de cuentas internas se indican a continuación
| Cuenta de origen | Tipo de cuenta de destino | Balance | Credit | nota |
| Standard | Standard | recibir | recibir | Crédito deducido |
| Standard+ | recibir | recibir | – | |
| Raw | recibir (min $30) | no recibido | Crédito deducido | |
| Pro | recibir (min $30) | no recibido | Crédito deducido | |
| Raw | Raw | recibir | no recibido | sin crédito |
| Pro | recibir | no recibido | sin crédito | |
| Pro | Raw | recibir | no recibido | sin crédito |
| Pro | recibir | no recibido | sin crédito |
- La transferencia interna es fija
- La bonificación se deducirá durante la transferencia